P3 Dames : défaite à Nivelles (44-36)
Notre équipe dames s'est inclinée à Nivelles (44-36). Nous avons remporté le premier quart-temps (5-8) avant que Nivelles ne passe devant à la pause (19-18). Nivelles a ensuite remporté les deux derniers quarts-temps (10-9 et 15-9).
Meilleures marqueuses : Amandine Van Bellinghen (13 points, dont deux paniers à 3 points et 3 lancers francs), Amandine Depester (9 points) et Romane Bousmanne (7 points).
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Nivelles Basketball C | 5 | 14 | 10 | 15 | 44 |
| BC Brainois Dames | 8 | 10 | 9 | 9 | 36 |
Royal Nivelles Basketball C
| N° | Joueuse | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | COGOI Charlyne | 17 | 3 | 2 | 3 |
| 27 | VERGEYLEN Pauline | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | WILLOT Justine | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | SHOMARI MASUDI Jalia | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | REMY Kelly | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | NIHANGAZA Aaliyah (cap.) | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 0 | CARPENT Valentyna | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | BADDI Manon | 0 | 0 | 0 | 0 |
BC Brainois Dames
| N° | Joueuse | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VAN BELLINGHEN Amandine | 13 | 2 | 3 | 1 |
| 14 | DEPESTER Amandine | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | BOUSMANNE Romane | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | BRASSART Emma | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PIL Katia | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | GAUTHIER Chloé | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | BOUVRY Virginie (cap.) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | REUMONT Agnès | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | THONET Maïté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MAHIAT Emilie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FUMIÈRE Laurence | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RENAULD Justine | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 pts : paniers à 3 points réussis. LF : lancers francs réussis. Source : feuille de match officielle AWBB (BW112035).
Prochain match : dimanche 6 décembre à 13h30, en déplacement chez Women's Basket Club (CS Ceria).



