P4 Hommes : victoire chez les Royal Castors Braine (42-78)
Nos hommes s'imposent largement chez les Royal Castors Braine, emmenés par Jérôme Van Camp (18 points).
Notre équipe hommes s'est imposée chez les Royal Castors Braine (42-78). Nous avons pris les devants dès le premier quart-temps (9-23) et menions de vingt points à la pause (17-37). Nous avons remporté les quatre quarts-temps, dont le dernier 10-19.
Meilleurs marqueurs : Jérôme Van Camp (18 points, dont deux paniers à 3 points et 6 lancers francs), Jimmy Crucifix (13 points), Cyril Bulteau (12 points) et Olivier Cognioul (10 points).
Score par quart-temps
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Castors Braine | 9 | 8 | 15 | 10 | 42 |
| BC Brainois Hommes | 23 | 14 | 22 | 19 | 78 |
Royal Castors Braine
| N° | Joueur | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | VANHEMELRYCK Billy | 14 | 1 | 5 | 3 |
| 11 | BELAÏZ Fayçal | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | LAMQUIN Gaetan | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | JOUAYED Bruno | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | YASSINE Mohamed Béchir | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | DORANGE Lionel | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | AKAKA Amjade | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | FRANÇOIS Thibault | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | MERTENS Victor-Manuel | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | XIMENES Kevin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | VERSTICHELEN Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
BC Brainois Hommes
| N° | Joueur | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | VAN CAMP Jérôme | 18 | 2 | 6 | 3 |
| 7 | CRUCIFIX Jimmy | 13 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | BULTEAU Cyril | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | COGNIOUL Olivier | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | FUMIERE Thibaut | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 99 | TESTAERT Sebastien | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | MINNE Sebastien | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | VINCENT Amaury | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 91 | RENAULD Noah | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | MARTENS Virgil | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | FUMIERE Gregory | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | VAN VYVE Hugo | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 pts : paniers à 3 points réussis. LF : lancers francs réussis. Source : feuille de match officielle AWBB (BW107037).
Prochain match : samedi 5 décembre à 18h30, en déplacement chez UJ Koekelberg C.



