Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Statistiques

Statistiques individuelles de la saison 2026-2027, matchs de championnat uniquement. Cliquez sur le titre d'une colonne pour changer l'ordre (un second clic inverse l'ordre). Mis à jour le 14/11/2026.

Hommes · P4

3 matchs joués206 points (68,7 par match)19 paniers à 3 pts31 lancers francsMeilleure moyenne : Jérôme VAN CAMP (22,0 pts)
Joueur MJ Pts Pts/m Max 3 pts 3 pts/m LF LF/m Fautes F/m
Jérôme VAN CAMP 2 44 22,0 26 4 2,0 12 6,0 6 3,0
Olivier COGNIOUL 3 32 10,7 13 0 0,0 6 2,0 4 1,3
Jimmy CRUCIFIX 3 28 9,3 13 1 0,3 1 0,3 7 2,3
Cyril BULTEAU 2 16 8,0 12 0 0,0 0 0,0 5 2,5
Ludovic FUMIERE 2 15 7,5 15 1 0,5 4 2,0 2 1,0
Laurent MAETER 2 13 6,5 9 3 1,5 0 0,0 5 2,5
Noah RENAULD 3 13 4,3 7 3 1,0 2 0,7 2 0,7
Virgil MARTENS 3 11 3,7 5 0 0,0 1 0,3 6 2,0
Thibaut FUMIERE 1 8 8,0 8 2 2,0 0 0,0 1 1,0
Sebastien MINNE 2 7 3,5 4 0 0,0 3 1,5 1 0,5
Florian ROSY 1 6 6,0 6 2 2,0 0 0,0 3 3,0
Nicolas PIRON 1 5 5,0 5 1 1,0 0 0,0 0 0,0
Sebastien TESTAERT 2 5 2,5 5 1 0,5 2 1,0 1 0,5
Amaury VINCENT 1 3 3,0 3 1 1,0 0 0,0 2 2,0
Gregory FUMIERE 2 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 3 1,5
Hugo VAN VYVE 3 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 3 1,0

Dames · P3

4 matchs joués175 points (43,8 par match)8 paniers à 3 pts29 lancers francsMeilleure moyenne : Amandine VAN BELLINGHEN (11,3 pts)
Joueur MJ Pts Pts/m Max 3 pts 3 pts/m LF LF/m Fautes F/m
Amandine VAN BELLINGHEN 4 45 11,3 22 4 1,0 9 2,3 12 3,0
Virginie BOUVRY 4 24 6,0 12 0 0,0 0 0,0 4 1,0
Emma BRASSART 2 21 10,5 15 0 0,0 3 1,5 5 2,5
Amandine DEPESTER 4 21 5,3 10 2 0,5 3 0,8 13 3,3
Emilie MAHIAT 3 10 3,3 6 0 0,0 0 0,0 3 1,0
Agnès REUMONT 2 9 4,5 6 0 0,0 5 2,5 5 2,5
Katia PIL 3 9 3,0 7 0 0,0 1 0,3 10 3,3
Jeanne DUJARDIN 4 9 2,3 4 0 0,0 5 1,3 7 1,8
Cindy DUBOIS 1 8 8,0 8 2 2,0 2 2,0 0 0,0
Maïté THONET 2 6 3,0 6 0 0,0 0 0,0 1 0,5
Chloé GAUTHIER 1 4 4,0 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sofia MACHADO 3 4 1,3 4 0 0,0 0 0,0 4 1,3
Aurélie RIZZI 2 3 1,5 3 0 0,0 1 0,5 1 0,5
Laurence FUMIÈRE 4 2 0,5 2 0 0,0 0 0,0 3 0,8
Justine RENAULD 4 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

MJ : matchs joués · Pts/m : points par match · Max : meilleur match · 3 pts : paniers à 3 points · LF : lancers francs réussis · F/m : fautes par match. Source : feuilles de match officielles AWBB.